| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Prey | De pago | Propietario | Windows |
| Gratis | Propietario | Mac, Linux, Windows | |
| Hybrid | De pago | Propietario | Windows |
| Gratis | Propietario | Windows, Android | |
| De pago | Propietario | Windows | |
| De pago | Propietario | Windows, Android | |
| Freemium | Propietario | Mac, Windows, Android, Linux | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Android | |
| Gratis | Código abierto | Mac, Windows, Linux, Android |
Coste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Linux, WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
Windows, AndroidCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
Windows, AndroidCoste
FreemiumLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, Android, LinuxCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Mac, Windows, Linux, Android¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Just Cause.