| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| De pago | Código abierto | Android | |
| Gratis | Propietario | Android | |
| Gratis | Propietario | Windows, Android | |
| De pago | Propietario | Windows, Android | |
| Gratis | Código abierto | Linux, Android | |
| Freemium | Propietario | Mac, Windows, Android, Linux | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Android | |
| Gratis | Código abierto | Mac, Windows, Linux, Android |
Coste
De pagoLicencia
Código abiertoPlataformas
AndroidCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
AndroidCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
Windows, AndroidCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
Windows, AndroidCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Linux, AndroidCoste
FreemiumLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, Android, LinuxCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Mac, Windows, Linux, Android¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Just Cause.