| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| — | Propietario | Mac, Windows | |
| De pago | Propietario | Windows | |
| Crayon Physics Deluxe | De pago | Propietario | Mac, Windows, Linux, Android |
| Gratis | Propietario | Windows | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Linux, Mac | |
| EVE Online | Freemium | Propietario | Mac, Windows |
| Velocity | De pago | Propietario | Windows |
| Gratis | Propietario | Windows | |
| Gratis | Propietario | Windows, Android | |
| Freemium | Propietario | Mac, Windows, Android, Linux |
Coste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, Linux, AndroidCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Linux, MacCoste
FreemiumLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
Windows, AndroidCoste
FreemiumLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, Android, Linux¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Vendetta Online.