| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| De pago | Propietario | — | |
| Gratis | Propietario | Mac, Linux | |
| — | Propietario | — | |
| Gratis | Código abierto | Mac, Windows, Linux | |
| De pago | Propietario | — | |
| — | Propietario | — | |
| Gratis | Código abierto | Mac, Windows, Linux, Android |
Coste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
—Coste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, LinuxCoste
—Licencia
PropietarioPlataformas
—Coste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Mac, Windows, LinuxCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
—Coste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Mac, Windows, Linux, Android¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Thrive.