| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Freemium | Propietario | Mac, Windows, Android | |
| — | Propietario | Mac, Windows | |
| Gratis | Propietario | Windows | |
| De pago | Propietario | Windows | |
| EVE Online | Freemium | Propietario | Mac, Windows |
| Velocity | De pago | Propietario | Windows |
| Gratis | Código abierto | Windows, Linux |
Coste
FreemiumLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, AndroidCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
FreemiumLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Linux¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Primal.