| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| De pago | Propietaria | Windows, Mac | |
| — | Propietaria | Windows | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux | |
| — | Propietaria | Mac, Windows | |
| — | Propietaria | Windows | |
| — | Propietaria | Windows | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS | |
| Osmos | De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS |
| Canabalt | De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Web |
| Awesomenauts | De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Web |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac | |
| De pago | Propietaria | Windows | |
| De pago | Propietaria | Windows | |
| Catan Universe | — | Propietaria | Windows, Mac |
Coste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, MacCoste
—Licencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, LinuxCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOSCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOSCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOS, WebCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, WebCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, MacCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Permute.