| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Ultrastar Deluxe | Gratis | Código abierto | Mac, Windows, Linux |
| Gratis | Propietario | Windows, Android | |
| Crayon Physics Deluxe | De pago | Propietario | Mac, Windows, Linux, Android |
| Gratis | Código abierto | Windows, Linux, Mac | |
| De pago | Propietario | Windows | |
| Freemium | Propietario | Mac, Windows, Android | |
| — | Propietario | Mac, Windows | |
| Gratis | Propietario | Windows | |
| Gratis | Código abierto | Linux, Mac, Windows |
Coste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Mac, Windows, LinuxCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
Windows, AndroidCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, Linux, AndroidCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Linux, MacCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
FreemiumLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, AndroidCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Linux, Mac, Windows¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Performous.