| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Gratis | Propietario | Windows | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Linux, Mac | |
| — | Propietario | Mac, Windows | |
| Crayon Physics Deluxe | De pago | Propietario | Mac, Windows, Linux, Android |
| De pago | Propietario | Windows | |
| Gratis | Propietario | Windows | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Mac, Linux, Android |
Coste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Linux, MacCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
Mac, Windows, Linux, AndroidCoste
De pagoLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
PropietarioPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Nitronic Rush.