| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Gratis | Código abierto | Windows, Mac, Linux | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Linux | |
| Gratis | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android | |
| Gratis | Propietaria | Windows, Android, iOS | |
| Rockstar Games Launcher | Gratis | Propietaria | Windows |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac | |
| De pago | Propietaria | Windows | |
| Freemium | Propietaria | Windows, Mac, Web | |
| De pago | Propietaria | Windows | |
| — | Propietaria | Windows, Mac | |
| De pago | Propietaria | Windows | |
| — | Propietaria | Windows | |
| — | Propietaria | Windows, Mac | |
| — | Propietaria | Mac, Windows | |
| Capsized | De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, iOS |
| De pago | Propietaria | Windows | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS | |
| — | Propietaria | Windows | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS |
Coste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Mac, LinuxCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, LinuxCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, AndroidCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Android, iOSCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, MacCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
FreemiumLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, WebCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, iOSCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOSCoste
—Licencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOS¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Nikki and the Robots.