| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS | |
| Gratis | Propietaria | Windows, Web | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux | |
| De pago | Propietaria | Windows, Android, iOS | |
| — | Propietaria | Windows, Mac | |
| Rockstar Games Launcher | Gratis | Propietaria | Windows |
| Gratis | Código abierto | Windows, Mac, Linux | |
| Gratis | Propietaria | Windows, Android, iOS | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Linux | |
| Gratis | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android | |
| De pago | Propietaria | Windows | |
| Gratis | Propietaria | Windows, Mac, Web | |
| Desktop Dungeons | De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS |
| Gratis | Propietaria | Windows, Mac, Web | |
| Gratis | Propietaria | Windows, Android, iOS | |
| — | Propietaria | Mac, Windows | |
| — | Propietaria | Windows | |
| — | Propietaria | Windows, Mac | |
| — | Propietaria | Windows | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac | |
| Freemium | Propietaria | Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Web | |
| Freemium | Propietaria | Windows, Android, Web |
Coste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOSCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, WebCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, LinuxCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Android, iOSCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Mac, LinuxCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Android, iOSCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, LinuxCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, AndroidCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, WebCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOSCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, WebCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Android, iOSCoste
—Licencia
PropietariaPlataformas
WindowsCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOSCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, MacCoste
FreemiumLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOS, WebCoste
FreemiumLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Android, Web¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Mythora.