| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Gratis | Propietaria | Windows, Web | |
| Gratis | Propietaria | Web | |
| — | Propietaria | Mac, Windows | |
| Gratis | Código abierto | Windows, Mac, Linux | |
| De pago | Propietaria | Windows, Mac | |
| Freeciv For Android | Gratis | Código abierto | Linux, Mac, Windows |
| EVE Online | Freemium | Propietaria | Mac, Windows |
| Gratis | Código abierto | Windows, Mac, Linux, Android, iOS |
Coste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, WebCoste
GratisLicencia
PropietariaPlataformas
WebCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Mac, LinuxCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, MacCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Linux, Mac, WindowsCoste
FreemiumLicencia
PropietariaPlataformas
Mac, WindowsCoste
GratisLicencia
Código abiertoPlataformas
Windows, Mac, Linux, Android, iOS¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Mulkora.