| Programa | Coste | Licencia | Plataformas |
|---|---|---|---|
| De pago | Propietaria | Mac, iOS | |
| De pago | Propietaria | — | |
| Freemium | Propietaria | Windows, Mac, Android, iOS, Web | |
| — | Propietaria | Mac | |
| Freemium | Propietaria | Windows, Mac, iOS, Web | |
| Suscripción | Código abierto | Mac, Android, Web |
Coste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
Mac, iOSCoste
De pagoLicencia
PropietariaPlataformas
—Coste
FreemiumLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, Android, iOS, WebCoste
FreemiumLicencia
PropietariaPlataformas
Windows, Mac, iOS, WebCoste
SuscripciónLicencia
Código abiertoPlataformas
Mac, Android, Web¿Buscas otra cosa? Mira todas las alternativas a Google Vids.